
Hombre
| Talla | Medida numérica en pulgadas |
|---|---|
| XS | 7½ o menos |
| S | 7½–8½ |
| M | 8½–9½ |
| L | 9½–10½ |
| XL | 10½–11½ |
| XXL | 11½ o más |
Las tablas de AMSAFE comparan la talla, la medida numérica y el ancho de palma para guantes desechables y reutilizables.
Ajuste de la mano
La talla correcta puede aportar funcionalidad y comodidad. Determinarla no siempre es sencillo; por eso AMSAFE reúne una guía de tallas y tecnologías que ayudan a conseguir un ajuste preciso.
Guantes desechables
| Talla | Talla numérica | Ancho de palma (pulgadas, EE. UU.) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 2,2–2,5 |
| S | 7 | 2,5–2,8 |
| M | 8 | 2,8–3,1 |
| L | 9 | 3,1–3,6 |
| XL | 10 | 3,6–3,9 |
| XXL | 11 | 3,9–4,4 |


Guantes reutilizables
| Talla | Talla numérica | Ancho de palma (pulgadas, EE. UU.) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 2,3–2,7 |
| S | 7 | 2,7–3,1 |
| M | 8 | 3,1–3,5 |
| L | 9 | 3,5–3,9 |
| XL | 10 | 3,9–4,3 |
| XXL | 11 | 4,3–4,7 |
Antes de elegir
La talla correcta permite que el guante se ajuste a la mano. Una talla incorrecta puede provocar fatiga o incomodidad, especialmente en trabajos de rescate, agricultura, construcción y otras aplicaciones. Un ajuste adecuado ayuda a proteger las manos y a mantener la productividad.
Solicitar presupuesto


Cómo medir
Utilice una cinta métrica flexible para obtener una medida precisa.
Longitud: desde el borde inferior de la palma hasta la punta del dedo medio.
Ancho: alrededor de la mano dominante, por debajo de los nudillos.
Referencia adicional

| Talla | Medida numérica en pulgadas |
|---|---|
| XS | 7½ o menos |
| S | 7½–8½ |
| M | 8½–9½ |
| L | 9½–10½ |
| XL | 10½–11½ |
| XXL | 11½ o más |

| Talla | Medida numérica en pulgadas |
|---|---|
| XS | 6½ o menos |
| S | 6½–7 |
| M | 7–7½ |
| L | 7½–8 |
| XL | 8 o más |
| XXL | N/D |
Comparta los requisitos de su proyecto y le responderemos con una propuesta.
Hemos recibido sus datos. Nuestro equipo revisará la solicitud y se pondrá en contacto con usted lo antes posible.